特点:
精度:0.005mm
夹紧范围从3.0mm到26mm
材料:SUJ2
真空渗碳热处理
| 型号 | 尺寸(mm) | ||
| D | L | ||
| DC4 | 7 | 31 | |
| DC6 | 9.6 | 36 | |
| DC8 | 14 | 45 | |
| DC10 | 18 | 62 | |
| DC12 | 22 | 60 | |
| 型号 | 范围 | ||
| d | |||
| DC4-2E | 2 | ||
| DC4-3E | 3 | ||
| DC4-4E | 4 | ||
| DC4-3.175E | 3.175 |
| 型号 | 范围 | ||
| d | |||
| DC6-3E | 3 | ||
| DC6-4E | 4 | ||
| DC6-6E | 6 | ||
| DC6-3.175E | 3.175 | ||
| DC6-6.35E | 6.35 |
| 型号 | 范围 | ||
| d | |||
| DC8-3E | 2 | ||
| DC8-4E | 3 | ||
| DC8-6E | 6 | ||
| DC8-8E | 8 |
| 型号 | 范围 | ||
| d | |||
| DC10-3E | 3 | ||
| DC10-4E | 4 | ||
| DC10-6E | 6 | ||
| DC10-8E | 8 | ||
| DC10-10E | 10 |
| 型号 | 范围 | ||
| d | |||
| DC12-3E | 3 | ||
| DC12-4E | 4 | ||
| DC12-6E | 6 | ||
| DC12-8E | 8 | ||
| DC12-10E | 10 | ||
| DC12-12E | 12 |
特点:
精度:0.005mm
夹紧范围从3.0mm到26mm
材料:SUJ2
真空渗碳热处理
| 型号 | 尺寸(mm) | ||
| D | L | ||
| DC4 | 7 | 31 | |
| DC6 | 9.6 | 36 | |
| DC8 | 14 | 45 | |
| DC10 | 18 | 62 | |
| DC12 | 22 | 60 | |
| 型号 | 范围 | ||
| d | |||
| DC4-2E | 2 | ||
| DC4-3E | 3 | ||
| DC4-4E | 4 | ||
| DC4-3.175E | 3.175 |
| 型号 | 范围 | ||
| d | |||
| DC6-3E | 3 | ||
| DC6-4E | 4 | ||
| DC6-6E | 6 | ||
| DC6-3.175E | 3.175 | ||
| DC6-6.35E | 6.35 |
| 型号 | 范围 | ||
| d | |||
| DC8-3E | 2 | ||
| DC8-4E | 3 | ||
| DC8-6E | 6 | ||
| DC8-8E | 8 |
| 型号 | 范围 | ||
| d | |||
| DC10-3E | 3 | ||
| DC10-4E | 4 | ||
| DC10-6E | 6 | ||
| DC10-8E | 8 | ||
| DC10-10E | 10 |
| 型号 | 范围 | ||
| d | |||
| DC12-3E | 3 | ||
| DC12-4E | 4 | ||
| DC12-6E | 6 | ||
| DC12-8E | 8 | ||
| DC12-10E | 10 | ||
| DC12-12E | 12 |
